熊本市東区の質屋 質乃蔵(しちのくら)です。 ★残債が残っていても「買取」「質預かり」可能です。 iPhoneを売って、新しいiPhoneを購入したい! でも、「買取価格が安かったらどうしよ~」 「少しでも高く売りたいんだけど、どこのお店がいいのかな?」 「使わなくなったiPhoneはいくらで売れる?」 「中古や画面割れ、残債がある端末でも査定できる?」 そんな悩みを解消できるように、質乃蔵は熊本県内で高価買取できる仕組みづくりをしています。
現在の「iPhone買取価格」が知りたい場合は、電話・LINE・メールで、お問合せください♪
目次
| 住所 | 〒862-0913 熊本市東区尾ノ上2-28-13 |
| 最寄 | 健軍自衛隊通りにある鮮度市場本店のすぐ裏側 |
| 電話番号 | 096-284-8881 |
| 定休日 | 日曜日 |
| 営業時間 | 9:00~18:30 |
【地図】
iPhoneの買取価格一覧になります。ドコモ、au、ソフトバンク、SIMフリーで買取価格は異なります。 新品未開封の場合は購入したときの履歴や証明書など必要となります。 買取価格は日々変動していますので、相場が分からない場合は、お気軽にお問合せください。 ※注意事項
熊本市内で1番高いiPhoneの買取価格を目指しています。 ※質乃蔵は、熊本市東区の1店のみで営業してます。チェーン店では、ありません。
【2026年11月4日(水)の相場になります。】 ※買取相場は日々変動しております。 現在は、AppleのSIMフリー版とドコモ・au・ソフトバンク版で、下記の買取価格をご案内しています。キャリア版はネットワーク利用制限が○・△の場合も同額です。
【アップル:SIMフリー】新品未開封の買取価格
機種名 | 買取金額 | 色 |
|---|---|---|
| iPhoneDuo 256GB | ¥350,000 | 全色同額 |
| iPhoneDuo 512GB | ¥400,000 | 全色同額 |
| iPhoneDuo 1TB | ¥480,000 | 全色同額 |
| iPhoneDuo 2TB | ¥580,000 | 全色同額 |
| iPhone18 Pro Max 256GB | ¥210,000 | 全色同額 |
| iPhone18 Pro Max 512GB | ¥250,000 | 全色同額 |
| iPhone18 Pro Max 1TB | ¥318,000 | 全色同額 |
| iPhone18 Pro Max 2TB | ¥370,000 | 全色同額 |
| iPhone18 Pro 256GB | ¥182,000 | 全色同額 |
| iPhone18 Pro 512GB | ¥215,000 | 全色同額 |
| iPhone18 Pro 1TB | ¥285,000 | 全色同額 |
| iPhone18 Pro 2TB | ¥350,000 | 全色同額 |
| iPhone Air 256GB | ¥120,000 | 全色同額 |
| iPhone Air 512GB | ¥124,000 | 全色同額 |
| iPhone Air 1TB | ¥135,000 | 全色同額 |
| iPhone17e 256GB | ¥85,000 | 全色同額 |
| iPhone17e 512GB | ¥100,000 | 全色同額 |
| iPhone17 Pro 256GB | ¥153,000 | 全色同額 |
| iPhone17 Pro 512GB | ¥183,000 | 全色同額 |
| iPhone17 Pro 1TB | ¥185,000 | 全色同額 |
| iPhone17 Pro Max 256GB | ¥170,000 | 全色同額 |
| iPhone17 Pro Max 512GB | ¥200,000 | 全色同額 |
| iPhone17 Pro Max 1TB | ¥220,000 | 全色同額 |
| iPhone17 Pro Max 2TB | ¥250,000 | 全色同額 |
| iPhone17 256GB | ¥120,000 | 全色同額 |
| iPhone17 512GB | ¥140,000 | 全色同額 |
| iPhone16 Pro 128GB | ¥95,000 | 全色同額 |
| iPhone16 Pro 256GB | ¥100,000 | 全色同額 |
| iPhone16 Pro 512GB | ¥110,000 | 全色同額 |
| iPhone16 Pro 1TB | ¥130,000 | 全色同額 |
| iPhone16 Pro Max 256GB | ¥120,000 | 全色同額 |
| iPhone16 Pro Max 512GB | ¥138,000 | 全色同額 |
| iPhone16 Pro Max 1TB | ¥140,000 | 全色同額 |
| iPhone16 128GB | ¥100,000 | 全色同額 |
| iPhone16 256GB | ¥101,000 | 全色同額 |
| iPhone16 512GB | ¥102,000 | 全色同額 |
| iPhone16 Plus 128GB | ¥83,000 | 全色同額 |
| iPhone16 Plus 256GB | ¥100,000 | 全色同額 |
| iPhone16 Plus 512GB | ¥102,000 | 全色同額 |
| iPhone16e 128GB | ¥60,000 | 全色同額 |
| iPhone16e 256GB | ¥68,000 | 全色同額 |
| iPhone16e 512GB | ¥72,000 | 全色同額 |
| iPhone15 Pro 128GB | ¥73,000 | 全色同額 |
| iPhone15 Pro 256GB | ¥80,000 | 全色同額 |
| iPhone15 Pro 512GB | ¥85,000 | 全色同額 |
| iPhone15 Pro 1TB | ¥90,000 | 全色同額 |
| iPhone15 Pro Max 256GB | ¥100,000 | 全色同額 |
| iPhone15 Pro Max 512GB | ¥102,000 | 全色同額 |
| iPhone15 Pro Max 1TB | ¥105,000 | 全色同額 |
| iPhone15 128GB | ¥55,000 | 全色同額 |
| iPhone15 256GB | ¥65,000 | 全色同額 |
| iPhone15 512GB | ¥70,000 | 全色同額 |
| iPhone15 Plus 128GB | ¥58,000 | 全色同額 |
| iPhone15 Plus 256GB | ¥65,000 | 全色同額 |
| iPhone15 Plus 512GB | ¥70,000 | 全色同額 |
| iPhone14 Pro 128GB | ¥59,000 | 全色同額 |
| iPhone14 Pro 256GB | ¥64,000 | 全色同額 |
| iPhone14 Pro 512GB | ¥65,000 | 全色同額 |
| iPhone14 Pro 1TB | ¥70,000 | 全色同額 |
| iPhone14 Pro Max 128GB | ¥68,000 | 全色同額 |
| iPhone14 Pro Max 256GB | ¥75,000 | 全色同額 |
| iPhone14 Pro Max 512GB | ¥80,000 | 全色同額 |
| iPhone14 Pro Max 1TB | ¥82,000 | 全色同額 |
| iPhone14 128GB | ¥37,000 | 全色同額 |
| iPhone14 256GB | ¥40,000 | 全色同額 |
| iPhone14 512GB | ¥48,000 | 全色同額 |
| iPhone14 Plus 128GB | ¥41,000 | 全色同額 |
| iPhone14 Plus 256GB | ¥44,000 | 全色同額 |
| iPhone14 Plus 512GB | ¥50,000 | 全色同額 |
| iPhoneSE 第3世代 64GB | ¥7,000 | 全色同額 |
| iPhoneSE 第3世代 128GB | ¥12,000 | 全色同額 |
| iPhoneSE 第3世代 256GB | ¥15,000 | 全色同額 |
| iPhone13 Pro 128GB | ¥35,000 | 全色同額 |
| iPhone13 Pro 256GB | ¥41,000 | 全色同額 |
| iPhone13 Pro 512GB | ¥43,000 | 全色同額 |
| iPhone13 Pro 1TB | ¥48,000 | 全色同額 |
| iPhone13 Pro Max 128GB | ¥48,000 | 全色同額 |
| iPhone13 Pro Max 256GB | ¥51,000 | 全色同額 |
| iPhone13 Pro Max 512GB | ¥53,000 | 全色同額 |
| iPhone13 Pro Max 1TB | ¥57,000 | 全色同額 |
| iPhone13 128GB | ¥27,000 | 全色同額 |
| iPhone13 256GB | ¥30,000 | 全色同額 |
| iPhone13 512GB | ¥34,000 | 全色同額 |
| iPhone13 mini 128GB | ¥20,000 | 全色同額 |
| iPhone13 mini 256GB | ¥25,000 | 全色同額 |
| iPhone13 mini 512GB | ¥30,000 | 全色同額 |
| iPhone12 Pro 128GB | ¥19,000 | 全色同額 |
| iPhone12 Pro 256GB | ¥22,000 | 全色同額 |
| iPhone12 Pro 512GB | ¥25,000 | 全色同額 |
| iPhone12 Pro Max 128GB | ¥26,000 | 全色同額 |
| iPhone12 Pro Max 256GB | ¥32,000 | 全色同額 |
| iPhone12 Pro Max 512GB | ¥35,000 | 全色同額 |
| iPhone12 64GB | ¥12,000 | 全色同額 |
| iPhone12 128GB | ¥15,000 | 全色同額 |
| iPhone12 256GB | ¥17,000 | 全色同額 |
| iPhone12 mini 64GB | ¥7,000 | 全色同額 |
| iPhone12 mini 128GB | ¥9,000 | 全色同額 |
| iPhone12 mini 256GB | ¥10,000 | 全色同額 |
| iPhone11 Pro 64GB | ¥12,000 | 全色同額 |
| iPhone11 Pro 256GB | ¥14,000 | 全色同額 |
| iPhone11 Pro 512GB | ¥16,000 | 全色同額 |
| iPhone11 Pro Max 64GB | ¥14,000 | 全色同額 |
| iPhone11 Pro Max 256GB | ¥17,000 | 全色同額 |
| iPhone11 Pro Max 512GB | ¥20,000 | 全色同額 |
| iPhone11 64GB | ¥8,000 | 全色同額 |
| iPhone11 128GB | ¥11,000 | 全色同額 |
| iPhone11 256GB | ¥13,000 | 全色同額 |
| iPhone SE3 64GB | ¥6,000 | 全色同額 |
| iPhone SE3 128GB | ¥12,000 | 全色同額 |
| iPhone SE3 256GB | ¥13,000 | 全色同額 |
【ドコモ】新品の買取価格
機種名 | 買取金額 | 利用制限 | 色 |
|---|---|---|---|
| iPhoneDuo 256GB | ¥350,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhoneDuo 512GB | ¥400,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhoneDuo 1TB | ¥480,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhoneDuo 2TB | ¥580,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone18 Pro Max 256GB | ¥210,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone18 Pro Max 512GB | ¥250,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone18 Pro Max 1TB | ¥318,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone18 Pro Max 2TB | ¥370,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone18 Pro 256GB | ¥182,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone18 Pro 512GB | ¥215,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone18 Pro 1TB | ¥285,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone18 Pro 2TB | ¥350,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone Air 256GB | ¥120,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone Air 512GB | ¥124,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone Air 1TB | ¥135,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone17e 256GB | ¥85,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone17e 512GB | ¥100,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone17 Pro 256GB | ¥153,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone17 Pro 512GB | ¥183,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone17 Pro 1TB | ¥185,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone17 Pro Max 256GB | ¥170,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone17 Pro Max 512GB | ¥200,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone17 Pro Max 1TB | ¥220,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone17 Pro Max 2TB | ¥250,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone17 256GB | ¥120,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone17 512GB | ¥140,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone16 Pro 128GB | ¥95,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone16 Pro 256GB | ¥100,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone16 Pro 512GB | ¥110,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone16 Pro 1TB | ¥130,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone16 Pro Max 256GB | ¥120,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone16 Pro Max 512GB | ¥138,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone16 Pro Max 1TB | ¥140,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone16 128GB | ¥100,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone16 256GB | ¥101,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone16 512GB | ¥102,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone16 Plus 128GB | ¥83,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone16 Plus 256GB | ¥100,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone16 Plus 512GB | ¥102,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone16e 128GB | ¥60,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone16e 256GB | ¥68,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone16e 512GB | ¥72,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone15 Pro 128GB | ¥73,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone15 Pro 256GB | ¥80,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone15 Pro 512GB | ¥85,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone15 Pro 1TB | ¥90,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone15 Pro Max 256GB | ¥100,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone15 Pro Max 512GB | ¥102,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone15 Pro Max 1TB | ¥105,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone15 128GB | ¥55,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone15 256GB | ¥65,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone15 512GB | ¥70,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone15 Plus 128GB | ¥58,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone15 Plus 256GB | ¥65,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone15 Plus 512GB | ¥70,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone14 Pro 128GB | ¥59,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone14 Pro 256GB | ¥64,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone14 Pro 512GB | ¥65,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone14 Pro 1TB | ¥70,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone14 Pro Max 128GB | ¥68,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone14 Pro Max 256GB | ¥75,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone14 Pro Max 512GB | ¥80,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone14 Pro Max 1TB | ¥82,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone14 128GB | ¥37,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone14 256GB | ¥40,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone14 512GB | ¥48,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone14 Plus 128GB | ¥41,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone14 Plus 256GB | ¥44,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone14 Plus 512GB | ¥50,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhoneSE 第3世代 64GB | ¥7,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhoneSE 第3世代 128GB | ¥12,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhoneSE 第3世代 256GB | ¥15,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone13 Pro 128GB | ¥35,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone13 Pro 256GB | ¥41,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone13 Pro 512GB | ¥43,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone13 Pro 1TB | ¥48,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone13 Pro Max 128GB | ¥48,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone13 Pro Max 256GB | ¥51,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone13 Pro Max 512GB | ¥53,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone13 Pro Max 1TB | ¥57,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone13 128GB | ¥27,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone13 256GB | ¥30,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone13 512GB | ¥34,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone13 mini 128GB | ¥20,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone13 mini 256GB | ¥25,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone13 mini 512GB | ¥30,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone12 Pro 128GB | ¥19,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone12 Pro 256GB | ¥22,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone12 Pro 512GB | ¥25,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone12 Pro Max 128GB | ¥26,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone12 Pro Max 256GB | ¥32,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone12 Pro Max 512GB | ¥35,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone12 64GB | ¥12,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone12 128GB | ¥15,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone12 256GB | ¥17,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone12 mini 64GB | ¥7,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone12 mini 128GB | ¥9,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone12 mini 256GB | ¥10,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone11 Pro 64GB | ¥12,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone11 Pro 256GB | ¥14,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone11 Pro 512GB | ¥16,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone11 Pro Max 64GB | ¥14,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone11 Pro Max 256GB | ¥17,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone11 Pro Max 512GB | ¥20,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone11 64GB | ¥8,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone11 128GB | ¥11,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone11 256GB | ¥13,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone SE3 64GB | ¥6,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone SE3 128GB | ¥12,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone SE3 256GB | ¥13,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
【au】新品の買取価格
機種名 | 買取金額 | 利用制限 | 色 |
|---|---|---|---|
| iPhoneDuo 256GB | ¥350,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhoneDuo 512GB | ¥400,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhoneDuo 1TB | ¥480,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhoneDuo 2TB | ¥580,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone18 Pro Max 256GB | ¥210,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone18 Pro Max 512GB | ¥250,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone18 Pro Max 1TB | ¥318,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone18 Pro Max 2TB | ¥370,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone18 Pro 256GB | ¥182,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone18 Pro 512GB | ¥215,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone18 Pro 1TB | ¥285,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone18 Pro 2TB | ¥350,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone Air 256GB | ¥120,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone Air 512GB | ¥124,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone Air 1TB | ¥135,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone17e 256GB | ¥85,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone17e 512GB | ¥100,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone17 Pro 256GB | ¥153,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone17 Pro 512GB | ¥183,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone17 Pro 1TB | ¥185,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone17 Pro Max 256GB | ¥170,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone17 Pro Max 512GB | ¥200,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone17 Pro Max 1TB | ¥220,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone17 Pro Max 2TB | ¥250,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone17 256GB | ¥120,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone17 512GB | ¥140,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone16 Pro 128GB | ¥95,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone16 Pro 256GB | ¥100,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone16 Pro 512GB | ¥110,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone16 Pro 1TB | ¥130,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone16 Pro Max 256GB | ¥120,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone16 Pro Max 512GB | ¥138,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone16 Pro Max 1TB | ¥140,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone16 128GB | ¥100,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone16 256GB | ¥101,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone16 512GB | ¥102,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone16 Plus 128GB | ¥83,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone16 Plus 256GB | ¥100,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone16 Plus 512GB | ¥102,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone16e 128GB | ¥60,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone16e 256GB | ¥68,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone16e 512GB | ¥72,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone15 Pro 128GB | ¥73,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone15 Pro 256GB | ¥80,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone15 Pro 512GB | ¥85,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone15 Pro 1TB | ¥90,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone15 Pro Max 256GB | ¥100,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone15 Pro Max 512GB | ¥102,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone15 Pro Max 1TB | ¥105,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone15 128GB | ¥55,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone15 256GB | ¥65,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone15 512GB | ¥70,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone15 Plus 128GB | ¥58,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone15 Plus 256GB | ¥65,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone15 Plus 512GB | ¥70,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone14 Pro 128GB | ¥59,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone14 Pro 256GB | ¥64,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone14 Pro 512GB | ¥65,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone14 Pro 1TB | ¥70,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone14 Pro Max 128GB | ¥68,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone14 Pro Max 256GB | ¥75,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone14 Pro Max 512GB | ¥80,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone14 Pro Max 1TB | ¥82,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone14 128GB | ¥37,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone14 256GB | ¥40,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone14 512GB | ¥48,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone14 Plus 128GB | ¥41,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone14 Plus 256GB | ¥44,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone14 Plus 512GB | ¥50,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhoneSE 第3世代 64GB | ¥7,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhoneSE 第3世代 128GB | ¥12,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhoneSE 第3世代 256GB | ¥15,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone13 Pro 128GB | ¥35,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone13 Pro 256GB | ¥41,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone13 Pro 512GB | ¥43,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone13 Pro 1TB | ¥48,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone13 Pro Max 128GB | ¥48,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone13 Pro Max 256GB | ¥51,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone13 Pro Max 512GB | ¥53,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone13 Pro Max 1TB | ¥57,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone13 128GB | ¥27,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone13 256GB | ¥30,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone13 512GB | ¥34,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone13 mini 128GB | ¥20,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone13 mini 256GB | ¥25,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone13 mini 512GB | ¥30,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone12 Pro 128GB | ¥19,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone12 Pro 256GB | ¥22,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone12 Pro 512GB | ¥25,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone12 Pro Max 128GB | ¥26,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone12 Pro Max 256GB | ¥32,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone12 Pro Max 512GB | ¥35,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone12 64GB | ¥12,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone12 128GB | ¥15,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone12 256GB | ¥17,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone12 mini 64GB | ¥7,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone12 mini 128GB | ¥9,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone12 mini 256GB | ¥10,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone11 Pro 64GB | ¥12,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone11 Pro 256GB | ¥14,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone11 Pro 512GB | ¥16,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone11 Pro Max 64GB | ¥14,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone11 Pro Max 256GB | ¥17,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone11 Pro Max 512GB | ¥20,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone11 64GB | ¥8,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone11 128GB | ¥11,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone11 256GB | ¥13,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone SE3 64GB | ¥6,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone SE3 128GB | ¥12,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone SE3 256GB | ¥13,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
【ソフトバンク】新品の買取価格
機種名 | 買取金額 | 利用制限 | 色 |
|---|---|---|---|
| iPhoneDuo 256GB | ¥350,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhoneDuo 512GB | ¥400,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhoneDuo 1TB | ¥480,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhoneDuo 2TB | ¥580,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
| iPhone18 Pro Max 256GB | ¥210,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
