熊本の質屋 質乃蔵(しちのくら)です。
iPhoneの買取価格一覧になります。ドコモ、au、ソフトバンク、SIMフリーで買取価格は異なります。
新品未開封の場合は購入したときの履歴や証明書など必要となります。
買取価格は日々変動していますので、相場が分からない場合は、お気軽にお問合せください。
※注意事項
【2022年9月1日(木)の相場になります。】
※買取相場は日々変動しております。
【アップル:SIMフリー】新品未開封の買取価格
機種名 | 買取金額 | 色 |
---|---|---|
iPhone14 Pro 128GB | ¥170,000 | 全色同額 |
iPhone14 Pro 256GB | ¥180,000 | 全色同額 |
iPhone14 Pro 512GB | ¥190,000 | 全色同額 |
iPhone14 Pro 1TB | ¥210,000 | 全色同額 |
iPhone14 Pro Max 128GB | ¥180,000 | 全色同額 |
iPhone14 Pro Max 256GB | ¥200,000 | 全色同額 |
iPhone14 Pro Max 512GB | ¥210,000 | 全色同額 |
iPhone14 Pro Max 1TB | ¥230,000 | 全色同額 |
iPhone14 128GB | ¥100,000 | 全色同額 |
iPhone14 256GB | ¥110,000 | 全色同額 |
iPhone14 512GB | ¥120,000 | 全色同額 |
iPhone14 Plus 128GB | ¥110,000 | 全色同額 |
iPhone14 Plus 256GB | ¥120,000 | 全色同額 |
iPhone14 Plus 512GB | ¥130,000 | 全色同額 |
iPhoneSE 第3世代 64GB | ¥30,000 | 全色同額 |
iPhoneSE 第3世代 128GB | ¥40,000 | 全色同額 |
iPhoneSE 第3世代 256GB | ¥42,000 | 全色同額 |
iPhone13 Pro 128GB | ¥125,000 | 全色同額 |
iPhone13 Pro 256GB | ¥140,000 | 全色同額 |
iPhone13 Pro 512GB | ¥150,000 | 全色同額 |
iPhone13 Pro 1TB | ¥152,000 | 全色同額 |
iPhone13 Pro Max 128GB | ¥140,000 | 全色同額 |
iPhone13 Pro Max 256GB | ¥150,000 | 全色同額 |
iPhone13 Pro Max 512GB | ¥153,000 | 全色同額 |
iPhone13 Pro Max 1TB | ¥160,000 | 全色同額 |
iPhone13 128GB | ¥90,000 | 全色同額 |
iPhone13 256GB | ¥92,000 | 全色同額 |
iPhone13 512GB | ¥90,400 | 全色同額 |
iPhone13 mini 128GB | ¥70,000 | 全色同額 |
iPhone13 mini 256GB | ¥72,000 | 全色同額 |
iPhone13 mini 512GB | ¥75,000 | 全色同額 |
iPhone12 Pro 128GB | ¥85,000 | 全色同額 |
iPhone12 Pro 256GB | ¥95,000 | 全色同額 |
iPhone12 Pro 512GB | ¥98,000 | 全色同額 |
iPhone12 Pro Max 128GB | ¥95,000 | 全色同額 |
iPhone12 Pro Max 256GB | ¥105,000 | 全色同額 |
iPhone12 Pro Max 512GB | ¥115,000 | 全色同額 |
iPhone12 64GB | ¥60,000 | 全色同額 |
iPhone12 128GB | ¥70,000 | 全色同額 |
iPhone12 256GB | ¥72,000 | 全色同額 |
iPhone12 mini 64GB | ¥45,000 | 全色同額 |
iPhone12 mini 128GB | ¥50,000 | 全色同額 |
iPhone12 mini 256GB | ¥55,000 | 全色同額 |
iPhone11 Pro 64GB | ¥45,000 | 全色同額 |
iPhone11 Pro 256GB | ¥55,000 | 全色同額 |
iPhone11 Pro 512GB | ¥60,000 | 全色同額 |
iPhone11 Pro Max 64GB | ¥55,000 | 全色同額 |
iPhone11 Pro Max 256GB | ¥60,000 | 全色同額 |
iPhone11 Pro Max 512GB | ¥65,000 | 全色同額 |
iPhone11 64GB | ¥40,000 | 全色同額 |
iPhone11 128GB | ¥50,000 | 全色同額 |
iPhone11 256GB | ¥51,000 | 全色同額 |
iPhone SE 第2世代 64GB | ¥20,000 | 全色同額 |
iPhone SE 第2世代 128GB | ¥24,000 | 全色同額 |
iPhone SE 第2世代 256GB | ¥28,000 | 全色同額 |
【ドコモ】新品の買取価格
機種名 | 買取金額 | 利用制限 | 色 |
---|---|---|---|
iPhone14 Pro 128GB | ¥150,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone14 Pro 256GB | ¥165,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone14 Pro 512GB | ¥185,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone14 Pro 1TB | ¥210,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhoneSE 第3世代 64GB | ¥29,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhoneSE 第3世代 128GB | ¥35,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhoneSE 第3世代 256GB | ¥40,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone13 Pro 128GB | ¥93,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone13 Pro 256GB | ¥103,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone13 Pro 512GB | ¥117,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone13 Pro 1TB | ¥131,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone13 Pro Max 128GB | ¥104,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone13 Pro Max 256GB | ¥114,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone13 Pro Max 512GB | ¥133,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone13 Pro Max 1TB | ¥146,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone13 128GB | ¥65,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone13 256GB | ¥71,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone13 512GB | ¥80,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone13 mini 128GB | ¥46,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone13 mini 256GB | ¥51,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone13 mini 512GB | ¥57,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone12 Pro 128GB | ¥72,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone12 Pro 256GB | ¥87,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone12 Pro 512GB | ¥91,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone12 Pro Max 128GB | ¥86,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone12 Pro Max 256GB | ¥94,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone12 Pro Max 512GB | ¥108,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone12 64GB | ¥36,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone12 128GB | ¥45,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone12 256GB | ¥48,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone12 mini 64GB | ¥27,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone12 mini 128GB | ¥37,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone12 mini 256GB | ¥46,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone11 Pro 64GB | ¥41,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone11 Pro 256GB | ¥54,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone11 Pro 512GB | ¥58,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone11 Pro Max 64GB | ¥60,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone11 Pro Max 256GB | ¥68,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone11 Pro Max 512GB | ¥72,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone11 64GB | ¥32,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone11 128GB | ¥40,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone11 256GB | ¥40,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone SE 第2世代 64GB | ¥14,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone SE 第2世代 128GB | ¥20,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone SE 第2世代 256GB | ¥23,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhoneXS Max 512GB | ¥45,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhoneXS Max 256GB | ¥40,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhoneXS Max 64GB | ¥35,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhoneXS 512GB | ¥40,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhoneXS 256GB | ¥35,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhoneXS 64GB | ¥20,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhoneX 256GB | ¥25,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhoneX 64GB | ¥20,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
【au】新品の買取価格
機種名 | 買取金額 | 利用制限 | 色 |
---|---|---|---|
iPhoneSE 第3世代 64GB | ¥29,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhoneSE 第3世代 128GB | ¥35,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhoneSE 第3世代 256GB | ¥40,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone13 Pro 128GB | ¥93,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone13 Pro 256GB | ¥103,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone13 Pro 512GB | ¥117,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone13 Pro 1TB | ¥131,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone13 Pro Max 128GB | ¥104,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone13 Pro Max 256GB | ¥114,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone13 Pro Max 512GB | ¥133,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone13 Pro Max 1TB | ¥146,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone13 128GB | ¥65,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone13 256GB | ¥71,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone13 512GB | ¥80,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone13 mini 128GB | ¥46,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone13 mini 256GB | ¥51,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone13 mini 512GB | ¥57,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone12 Pro 128GB | ¥72,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone12 Pro 256GB | ¥87,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone12 Pro 512GB | ¥91,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone12 Pro Max 128GB | ¥86,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone12 Pro Max 256GB | ¥94,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone12 Pro Max 512GB | ¥108,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone12 64GB | ¥36,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone12 128GB | ¥45,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone12 256GB | ¥48,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone12 mini 64GB | ¥27,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone12 mini 128GB | ¥37,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone12 mini 256GB | ¥46,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone11 Pro 64GB | ¥41,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone11 Pro 256GB | ¥54,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone11 Pro 512GB | ¥58,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone11 Pro Max 64GB | ¥60,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone11 Pro Max 256GB | ¥68,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone11 Pro Max 512GB | ¥72,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone11 64GB | ¥32,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone11 128GB | ¥40,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone11 256GB | ¥40,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone SE 第2世代 64GB | ¥14,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone SE 第2世代 128GB | ¥20,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone SE 第2世代 256GB | ¥23,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhoneXS Max 512GB | ¥42,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhoneXS Max 256GB | ¥40,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhoneXS Max 64GB | ¥35,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhoneXS 512GB | ¥40,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhoneXS 256GB | ¥35,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhoneXS 64GB | ¥20,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhoneX 256GB | ¥25,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhoneX 64GB | ¥20,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
【ソフトバンク】新品の買取価格
機種名 | 買取金額 | 利用制限 | 色 |
---|---|---|---|
PhoneSE 第3世代 64GB | ¥29,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
PhoneSE 第3世代 128GB | ¥35,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
PhoneSE 第3世代 6256B | ¥40,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone13 Pro 128GB | ¥80,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone13 Pro 256GB | ¥90,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone13 Pro 512GB | ¥100,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone13 Pro 1TB | ¥110,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone13 Pro Max 128GB | ¥82,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone13 Pro Max 256GB | ¥92,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone13 Pro Max 512GB | ¥113,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone13 Pro Max 1TB | ¥119,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone13 128GB | ¥48,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone13 256GB | ¥57,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone13 512GB | ¥66,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone13 mini 128GB | ¥29,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone13 mini 256GB | ¥39,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone13 mini 512GB | ¥50,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone12 Pro 128GB | ¥55,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone12 Pro 256GB | ¥69,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone12 Pro 512GB | ¥78,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone12 Pro Max 128GB | ¥67,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone12 Pro Max 256GB | ¥77,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone12 Pro Max 512GB | ¥87,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone12 64GB | ¥34,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone12 128GB | ¥42,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone12 256GB | ¥45,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone12 mini 64GB | ¥21,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone12 mini 128GB | ¥29,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone12 mini 256GB | ¥37,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone11 Pro 64GB | ¥34,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone11 Pro 256GB | ¥47,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone11 Pro 512GB | ¥50,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone11 Pro Max 64GB | ¥49,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone11 Pro Max 256GB | ¥54,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone11 Pro Max 512GB | ¥64,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone11 64GB | ¥30,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone11 128GB | ¥38,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone11 256GB | ¥38,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone SE 第2世代 64GB | ¥12,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone SE 第2世代 128GB | ¥18,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhone SE 第2世代 256GB | ¥21,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhoneXS Max 512GB | ¥42,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhoneXS Max 256GB | ¥40,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhoneXS Max 64GB | ¥35,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhoneXS 512GB | ¥35,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhoneXS 256GB | ¥30,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhoneXS 64GB | ¥20,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhoneX 256GB | ¥25,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
iPhoneX 64GB | ¥20,000 | 〇▲買取は同額 | 全色同額 |
中古iPhoneの買取価格について、知りたい場合は下記の内容を「メール」か「お電話」でお問い合わせください。
①キャリア
②中古品の状態
③利用制限
④モデル番号
①~④を教えていただけると、買取相場などスムーズにお伝えできます。
どのキャリを使っているのか?教えてください。
中古iPhoneの場合、「A~ジャンク品」の状態を教えてください。
中古Aランク:表面にキズがない美品
中古Bランク:表面にキズがある
中古Cランク:画面の割れ、キズが大きい
ジャンク品:画面の割れ、不具合等
どの状態なのか?分からない場合は、
iPhoneの設定→「一般」→「情報」にある「IMEI」番号を教えてください。お調べします。
①iPhoneの設定→「一般」→「情報」にある「モデル番号」を教えてください。
手順は下記をご覧ください。
①iPhoneの設定
②一般
③情報
④iPhoneのモデル番号
アップルで購入されたiPhone13シムフリー版の未使用品は、上記のような状態です。
開封された場合は、中古品になるのでご注意ください。
※未開封でもアップルの保証がはじめっているものは、減額となります。
買取できない中古iPhoneとは?どんな状態なのかを説明します。
新しいiPhoneを購入しても、以前使っていたものは家で保管される方がほとんどです。
アップル製品のiPhoneは、定期的に新作を発表しているので、新しいiPhoneが発売されると、旧タイプのiPhone相場は下落します。
このような理由から、使わないiPhoneは相場が下がらないうちに売った方がお得です。もし、iPhoneを売りたいと思った場合は、買取価格等お気軽にお問い合わせください。
高価買取中の商品を公開中です、ご参考ください。
>>「熊本の質屋 質乃蔵の高価買取中商品!買取価格一覧」はこちら
【2021年9月24日】