熊本市東区の質屋 質乃蔵(しちのくら)です。
「iPad Pro」「iPad 」「iPad mini」の新品未開封「買取価格一覧」になります。「WiFi + Cellular モデル」と「WiFi モデル」では、買取価格が異なりますので、ご注意ください。
【買取可能なiPad】
iPad(第10世代)・iPad(第9世代)・iPad(第8世代)・iPad(第7世代)・iPad(第6世代)
iPad mini7・iPad mini6・iPad mini5・iPad mini4・iPad mini3・iPad mini2
iPad Air 13 M2・iPad Air 11 M2・iPad Air5・iPad Air4・iPad Air3・iPad Air2・iPad Air
iPad Pro 13 M4(第1世代)・iPad Pro 11 M4(第5世代)・iPad Pro12.9(第6世代)・iPad Pro12.9(第5世代)・iPad Pro12.9(第3世代)・iPad Pro12.9(第2世代)・iPad Pro12.9(第1世代)・iPad Pro11(第4世代)・iPad Pro11(第3世代)・iPad Pro11(第2世代)・iPad Pro11(第1世代)
中古のiPadも買取可能です。買取価格は日々変動していますので、相場が分からない場合は、お気軽にお問合せください。
熊本で1番高いiPadの買取を目指しています!
※注意事項
【2025年1月16日(木)の相場になります。】
※買取相場は日々変動しております。
機種 / カラー/ GB | 状態 | 買取金額 | 備考 |
---|---|---|---|
【第1世代】iPad Pro 13 M4 256GB | 新品未開封 | ¥125,000 | 全色同額 |
【第1世代】iPad Pro 13 M4 512GB | 新品未開封 | ¥150,000 | 全色同額 |
【第1世代】iPad Pro 13 M4 1TB | 新品未開封 | ¥165,000 | 全色同額 |
【第1世代】iPad Pro 13 M4 2TB | 新品未開封 | ¥200,000 | 全色同額 |
【第5世代】iPad Pro 11 M4 256GB | 新品未開封 | ¥110,000 | 全色同額 |
【第5世代】iPad Pro 11 M4 512GB | 新品未開封 | ¥120,000 | 全色同額 |
【第5世代】iPad Pro 11 M4 1TB | 新品未開封 | ¥140,000 | 全色同額 |
【第5世代】iPad Pro 11 M4 2TB | 新品未開封 | ¥150,000 | 全色同額 |
【第6世代】iPad Air 13 M2 128GB | 新品未開封 | ¥70,000 | 全色同額 |
【第6世代】iPad Air 13 M2 256GB | 新品未開封 | ¥85,000 | 全色同額 |
【第6世代】iPad Air 13 M2 512GB | 新品未開封 | ¥100,000 | 全色同額 |
【第6世代】iPad Air 13 M2 1TB | 新品未開封 | ¥110,000 | 全色同額 |
【第6世代】iPad Air 11 M2 128GB | 新品未開封 | ¥60,000 | 全色同額 |
【第6世代】iPad Air 11 M2 256GB | 新品未開封 | ¥70,000 | 全色同額 |
【第6世代】iPad Air 11 M2 512GB | 新品未開封 | ¥80,000 | 全色同額 |
【第6世代】iPad Air 11 M2 1TB | 新品未開封 | ¥90,000 | 全色同額 |
【第6世代】iPad Pro 12.9 Wi-Fi+Cellular 128GB | 新品未開封 | ¥100,000 | 全色同額 |
【第6世代】iPad Pro 12.9 Wi-Fi+Cellular 256GB | 新品未開封 | ¥102,000 | 全色同額 |
【第6世代】iPad Pro 12.9 Wi-Fi+Cellular 512GB | 新品未開封 | ¥110,000 | 全色同額 |
【第6世代】iPad Pro 12.9 Wi-Fi+Cellular 1TB | 新品未開封 | ¥112,000 | 全色同額 |
【第6世代】iPad Pro 12.9 Wi-Fi+Cellular 2TB | 新品未開封 | ¥120,000 | 全色同額 |
【第5世代】iPad Pro 12.9 Wi-Fi+Cellular 128GB | 新品未開封 | ¥60,000 | 全色同額 |
【第5世代】iPad Pro 12.9 Wi-Fi+Cellular 256GB | 新品未開封 | ¥70,000 | 全色同額 |
【第5世代】iPad Pro 12.9 Wi-Fi+Cellular 512GB | 新品未開封 | ¥72,000 | 全色同額 |
【第5世代】iPad Pro 12.9 Wi-Fi+Cellular 1TB | 新品未開封 | ¥80,000 | 全色同額 |
【第5世代】iPad Pro 12.9 Wi-Fi+Cellular 2TB | 新品未開封 | ¥90,000 | 全色同額 |
【第4世代】iPad Pro 12.9 Wi-Fi+Cellular 128GB | 新品未開封 | ¥50,000 | 全色同額 |
【第4世代】iPad Pro 12.9 Wi-Fi+Cellular 256GB | 新品未開封 | ¥55,000 | 全色同額 |
【第4世代】iPad Pro 12.9 Wi-Fi+Cellular 512GB | 新品未開封 | ¥60,000 | 全色同額 |
【第4世代】iPad Pro 12.9 Wi-Fi+Cellular 1TB | 新品未開封 | ¥62,000 | 全色同額 |
【第3世代】iPad Pro 12.9 Wi-Fi+Cellular 64GB | 新品未開封 | ¥30,000 | 全色同額 |
【第3世代】iPad Pro 12.9 Wi-Fi+Cellular 256GB | 新品未開封 | ¥35,000 | 全色同額 |
【第3世代】iPad Pro 12.9 Wi-Fi+Cellular 512GB | 新品未開封 | ¥40,000 | 全色同額 |
【第3世代】iPad Pro 12.9 Wi-Fi+Cellular 1TB | 新品未開封 | ¥43,000 | 全色同額 |
【第2世代】iPad Pro 12.9 Wi-Fi+Cellular 64GB | 新品未開封 | ¥15,000 | 全色同額 |
【第2世代】iPad Pro 12.9 Wi-Fi+Cellular 256GB | 新品未開封 | ¥18,000 | 全色同額 |
【第2世代】iPad Pro 12.9 Wi-Fi+Cellular 512GB | 新品未開封 | ¥20,000 | 全色同額 |
【第4世代】iPad Pro 11 Wi-Fi+Cellular 128GB | 新品未開封 | ¥80,000 | 全色同額 |
【第4世代】iPad Pro 11 Wi-Fi+Cellular 256GB | 新品未開封 | ¥90,000 | 全色同額 |
【第4世代】iPad Pro 11 Wi-Fi+Cellular 512GB | 新品未開封 | ¥90,000 | 全色同額 |
【第4世代】iPad Pro 11 Wi-Fi+Cellular 1TB | 新品未開封 | ¥100,000 | 全色同額 |
【第4世代】iPad Pro 11 Wi-Fi+Cellular 2TB | 新品未開封 | ¥110,000 | 全色同額 |
【第3世代】iPad Pro 11 Wi-Fi+Cellular 128GB | 新品未開封 | ¥45,000 | 全色同額 |
【第3世代】iPad Pro 11 Wi-Fi+Cellular 256GB | 新品未開封 | ¥50,000 | 全色同額 |
【第3世代】iPad Pro 11 Wi-Fi+Cellular 512GB | 新品未開封 | ¥52,000 | 全色同額 |
【第3世代】iPad Pro 11 Wi-Fi+Cellular 1TB | 新品未開封 | ¥60,000 | 全色同額 |
【第3世代】iPad Pro 11 Wi-Fi+Cellular 1TB | 新品未開封 | ¥70,000 | 全色同額 |
【第10世代】iPad Wi-Fi+Cellular 64GB | 新品未開封 | ¥30,000 | 全色同額 |
【第10世代】iPad Wi-Fi+Cellular 256GB | 新品未開封 | ¥45,000 | 全色同額 |
【第9世代】iPad Wi-Fi+Cellular 64GB | 新品未開封 | ¥15,000 | 全色同額 |
【第9世代】iPad Wi-Fi+Cellular 256GB | 新品未開封 | ¥30,000 | 全色同額 |
【第8世代】iPad Wi-Fi+Cellular 32GB | 新品未開封 | ¥10,000 | 全色同額 |
【第8世代】iPad Wi-Fi+Cellular 128GB | 新品未開封 | ¥14,000 | 全色同額 |
【第7世代】iPad Wi-Fi+Cellular 32GB | 新品未開封 | ¥8,000 | 全色同額 |
【第7世代】iPad Wi-Fi+Cellular 128GB | 新品未開封 | ¥10,000 | 全色同額 |
【第6世代】iPad Wi-Fi+Cellular 32GB | 新品未開封 | ¥6,000 | 全色同額 |
【第6世代】iPad Wi-Fi+Cellular 128GB | 新品未開封 | ¥8,000 | 全色同額 |
【第5世代】iPad Wi-Fi+Cellular 32GB | 新品未開封 | ¥5,000 | 全色同額 |
【第5世代】iPad Wi-Fi+Cellular 128GB | 新品未開封 | ¥6,000 | 全色同額 |
機種 / カラー/ GB | 状態 | 買取金額 | 備考 |
---|---|---|---|
【第1世代】iPad Pro 13 M4 256GB | 新品未開封 | ¥160,000 | 全色同額 |
【第1世代】iPad Pro 13 M4 512GB | 新品未開封 | ¥170,000 | 全色同額 |
【第1世代】iPad Pro 13 M4 1TB | 新品未開封 | ¥180,000 | 全色同額 |
【第1世代】iPad Pro 13 M4 2TB | 新品未開封 | ¥200,000 | 全色同額 |
【第5世代】iPad Pro 11 M4 256GB | 新品未開封 | ¥120,000 | 全色同額 |
【第5世代】iPad Pro 11 M4 512GB | 新品未開封 | ¥140,000 | 全色同額 |
【第5世代】iPad Pro 11 M4 1TB | 新品未開封 | ¥160,000 | 全色同額 |
【第5世代】iPad Pro 11 M4 2TB | 新品未開封 | ¥200,000 | 全色同額 |
【第6世代】iPad Air 13 M2 128GB | 新品未開封 | ¥90,000 | 全色同額 |
【第6世代】iPad Air 13 M2 256GB | 新品未開封 | ¥100,000 | 全色同額 |
【第6世代】iPad Air 13 M2 512GB | 新品未開封 | ¥120,000 | 全色同額 |
【第6世代】iPad Air 13 M2 1TB | 新品未開封 | ¥140,000 | 全色同額 |
【第6世代】iPad Air 11 M2 128GB | 新品未開封 | ¥70,000 | 全色同額 |
【第6世代】iPad Air 11 M2 256GB | 新品未開封 | ¥85,000 | 全色同額 |
【第6世代】iPad Air 11 M2 512GB | 新品未開封 | ¥110,000 | 全色同額 |
【第6世代】iPad Air 11 M2 1TB | 新品未開封 | ¥120,000 | 全色同額 |
【第6世代】iPad Pro 12.9 Wi-Fi 128GB | 新品未開封 | ¥123,000 | 全色同額 |
【第6世代】iPad Pro 12.9 Wi-Fi 256GB | 新品未開封 | ¥125,000 | 全色同額 |
【第6世代】iPad Pro 12.9 Wi-Fi 512GB | 新品未開封 | ¥135,000 | 全色同額 |
【第6世代】iPad Pro 12.9 Wi-Fi 1TB | 新品未開封 | ¥145,000 | 全色同額 |
【第6世代】iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2TB | 新品未開封 | ¥150,000 | 全色同額 |
【第5世代】iPad Pro 12.9 Wi-Fi 128GB | 新品未開封 | ¥60,000 | 全色同額 |
【第5世代】iPad Pro 12.9 Wi-Fi 256GB | 新品未開封 | ¥70,000 | 全色同額 |
【第5世代】iPad Pro 12.9 Wi-Fi 512GB | 新品未開封 | ¥72,000 | 全色同額 |
【第5世代】iPad Pro 12.9 Wi-Fi 1TB | 新品未開封 | ¥80,000 | 全色同額 |
【第5世代】iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2TB | 新品未開封 | ¥90,000 | 全色同額 |
【第4世代】iPad Pro 12.9 Wi-Fi 128GB | 新品未開封 | ¥50,000 | 全色同額 |
【第4世代】iPad Pro 12.9 Wi-Fi 256GB | 新品未開封 | ¥52,000 | 全色同額 |
【第4世代】iPad Pro 12.9 Wi-Fi 512GB | 新品未開封 | ¥60,000 | 全色同額 |
【第4世代】iPad Pro 12.9 Wi-Fi 1TB | 新品未開封 | ¥62,000 | 全色同額 |
【第3世代】iPad Pro 12.9 Wi-Fi 64GB | 新品未開封 | ¥30,000 | 全色同額 |
【第3世代】iPad Pro 12.9 Wi-Fi 256GB | 新品未開封 | ¥38,000 | 全色同額 |
【第3世代】iPad Pro 12.9 Wi-Fi 512GB | 新品未開封 | ¥40,000 | 全色同額 |
【第3世代】iPad Pro 12.9 Wi-Fi 1TB | 新品未開封 | ¥42,000 | 全色同額 |
【第10世代】iPad Wi-Fi 64GB | 新品未開封 | ¥35,000 | 全色同額 |
【第10世代】iPad Wi-Fi 256GB | 新品未開封 | ¥55,000 | 全色同額 |
【第9世代】iPad Wi-Fi 64GB | 新品未開封 | ¥28,000 | 全色同額 |
【第9世代】iPad Wi-Fi 256GB | 新品未開封 | ¥45,000 | 全色同額 |
【第8世代】iPad Wi-Fi 32GB | 新品未開封 | ¥10,000 | 全色同額 |
【第8世代】iPad Wi-Fi 128GB | 新品未開封 | ¥12,000 | 全色同額 |
【第7世代】iPad Wi-Fi 32GB | 新品未開封 | ¥8,000 | 全色同額 |
【第7世代】iPad Wi-Fi 128GB | 新品未開封 | ¥10,000 | 全色同額 |
【第6世代】iPad Wi-Fi 32GB | 新品未開封 | ¥6,000 | 全色同額 |
【第6世代】iPad Wi-Fi 128GB | 新品未開封 | ¥8,000 | 全色同額 |
【第5世代】iPad Wi-Fi 32GB | 新品未開封 | ¥4,000 | 全色同額 |
【第5世代】iPad Wi-Fi 128GB | 新品未開封 | ¥5,000 | 全色同額 |
新品「iPad Pro」「iPad 」「iPad mini」の買取価格を知りたい方は、以下の内容を確認し「メール」「Line」「お電話」にて、お問合せください。
①iPadの種類(型番・ギガ数)
②キャリア(docomo、softbank、au、アップル)
③カラー(スペースグレイ・シルバー)
④ネットワーク利用制限(〇・△・×・ー)
⑤SIMロック(解除済・ロックあり)
⑥iPadの状態(新品未開封・新品開封済み)どちら?
中古「iPad Pro」「iPad 」「iPad mini」の買取価格を知りたい方は、以下の内容を確認し「メール」「Line」「お電話」にて、お問合せください。
①iPadの種類(型番・ギガ数)
②キャリア(docomo、softbank、au、アップル)
③カラー(スペースグレイ・シルバーなど)
④ネットワーク利用制限(〇・△・×・ー)
⑤SIMロック(解除済・ロックあり)
⑥iPadの状態(中古品のランク・Aランク~ジャンク品)
iPadの「型番」や「ギガ数」を教えてください。
【iPadの「型番・モデル番号」調べ方の手順】
iPadの設定→「一般」→「情報」にある「モデル番号」
で、調べることができます。
「iPad」のキャリアが、どれかを教えてください。
iPadのカラーには、スペースグレイ、シルバー、ブルー、ピンク、イエローなどがあります。
どれをお持ちなのか、教えてください。
ご自身が、利用制限(〇・△・×・ー)、どの状態なのか?分からない場合は、
iPadの設定→「一般」→「情報」にある「IMEI」番号を教えてください。お調べします。
iPadの「設定」→「一般」→「情報」の中にある「SIMロック」こちらの状態が「ロックあり」「ロックなし」
かを教えてください。
中古iPadの場合、「中古ランク」を教えてください。
アップルが新作「iPad Pro」「iPad 」「iPad mini」を発表し販売されると、旧タイプの「iPad Pro」「iPad 」「iPad mini」は、買取価格も下落してしまいます。
そのため、もし新しい「iPad 」を購入された場合は、古い「iPad 」を家に保管するのではなく、相場が下がらないうちに早めに売却しましょう。
iPadの買取価格など、お気軽にお問合わせください。
iPad買取について、よくある質問について紹介します。
買取に関して、18歳未満(高校生)の方は、ご利用いただけません。
iPad売却の場合、必要な物は「身分証明書」です・
など、どれか1つをお持ちください。
初期化していないiPadは買取できません。
【初期化する手順】
こちらの手順で、iPadを消去できます。
パスワードが分からない場合は、iPadを初期ができませんので買取サービスはご利用いただけません。