日付 | Pt1000 | Pt900 | Pt850 | K24 | K18 | K14 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/01 | 4275円 | 3914円 | 3690円 | 6140円 | 4650円 | 3350円 |
2021/02/27 | 4228円 | 3885円 | 3660円 | 6206円 | 4707円 | 3392円 |
2021/02/26 | 4419円 | 4046円 | 3814円 | 6417円 | 4899円 | 3558円 |
2021/02/25 | 4419円 | 4046円 | 3814円 | 6417円 | 4899円 | 3558円 |
2021/02/24 | 4419円 | 4046円 | 3814円 | 6417円 | 4899円 | 3558円 |
2021/02/23 | 4447円 | 4073円 | 3835円 | 6348円 | 4846円 | 3519円 |
2021/02/22 | 4447円 | 4073円 | 3835円 | 6348円 | 4846円 | 3519円 |
2021/02/20 | 4447円 | 4073円 | 3835円 | 6348円 | 4846円 | 3519円 |
2021/02/19 | 4457円 | 4080円 | 3847円 | 6396円 | 4883円 | 3546円 |
2021/02/18 | 4457円 | 4080円 | 3847円 | 6396円 | 4883円 | 3546円 |
2021/02/17 | 4457円 | 4080円 | 3847円 | 6396円 | 4883円 | 3546円 |
2021/02/16 | 4584円 | 4216円 | 3976円 | 6473円 | 4941円 | 3590円 |
2021/02/15 | 4399円 | 4027円 | 3797円 | 6449円 | 4924円 | 3577円 |
2021/02/13 | 4276円 | 3915円 | 3691円 | 6430円 | 4900円 | 3560円 |
2021/02/12 | 4087円 | 3743円 | 3529円 | 6477円 | 4944円 | 3579円 |
2021/02/11 | 4087円 | 3743円 | 3529円 | 6477円 | 4944円 | 3579円 |
2021/02/10 | 4087円 | 3743円 | 3529円 | 6477円 | 4944円 | 3579円 |
2021/02/09 | 4045円 | 3705円 | 3493円 | 6492円 | 4956円 | 3601円 |
2021/02/08 | 3948円 | 3616円 | 3409円 | 6445円 | 4920円 | 3574円 |
2021/02/06 | 3844円 | 3521円 | 3319円 | 6396円 | 4883円 | 3546円 |
2021/02/05 | 3844円 | 3521円 | 3319円 | 6396円 | 4883円 | 3546円 |
2021/02/04 | 3832円 | 3510円 | 3309円 | 6495円 | 4958円 | 3602円 |
2021/02/03 | 3823円 | 3502円 | 3301円 | 6511円 | 4971円 | 3612円 |
2021/02/02 | 3875円 | 3549円 | 3346円 | 6558円 | 5006円 | 3638円 |
2021/02/01 | 3799円 | 3478円 | 3279円 | 6538円 | 4991円 | 3417円 |
2021/01/30 | 3716円 | 3404円 | 3209円 | 6467円 | 4937円 | 3576円 |
2021/01/29 | 3716円 | 3404円 | 3209円 | 6467円 | 4937円 | 3576円 |
2021/01/28 | 3688円 | 3378円 | 3185円 | 6447円 | 4922円 | 3565円 |
2021/01/27 | 3758円 | 3442円 | 3245円 | 6449円 | 4924円 | 3567円 |
2021/01/26 | 3760円 | 3444円 | 3247円 | 6480円 | 4947円 | 3584円 |
2021/01/25 | 3778円 | 3461円 | 3262円 | 6494円 | 4958円 | 3592円 |
2021/01/23 | 3750円 | 3470円 | 3270円 | 6430円 | 4910円 | 3540円 |
2021/01/22 | 3852円 | 3528円 | 3326円 | 6523円 | 4980円 | 3608円 |
2021/01/21 | 3794円 | 3476円 | 3277円 | 6400円 | 4983円 | 3600円 |
2021/01/20 | 3755円 | 3440円 | 3242円 | 6453円 | 4927円 | 3569円 |
2021/01/19 | 3725円 | 3412円 | 3217円 | 6356円 | 4853円 | 3514円 |
2021/01/18 | 3725円 | 3412円 | 3217円 | 6356円 | 4853円 | 3514円 |
2021/01/16 | 3791円 | 3472円 | 3273円 | 6465円 | 4935円 | 3575円 |
2021/01/15 | 3791円 | 3472円 | 3273円 | 6465円 | 4935円 | 3575円 |
2021/01/14 | 3791円 | 3472円 | 3273円 | 6465円 | 4935円 | 3575円 |
2021/01/13 | 3791円 | 3472円 | 3273円 | 6465円 | 4935円 | 3575円 |
2021/01/12 | 3634円 | 3310円 | 3119円 | 6476円 | 4944円 | 3581円 |
2021/01/11 | 3665円 | 3343円 | 3142円 | 6448円 | 4860円 | 3507円 |
2021/01/10 | 3665円 | 3343円 | 3142円 | 6448円 | 4860円 | 3507円 |
2021/01/09 | 3665円 | 3343円 | 3142円 | 6448円 | 4860円 | 3507円 |
2021/01/08 | 3835円 | 3513円 | 3312円 | 6698円 | 5113円 | 3707円 |
2021/01/07 | 3746円 | 3432円 | 3235円 | 6670円 | 5092円 | 3691円 |
2021/01/06 | 3743円 | 3429円 | 3232円 | 6686円 | 5142円 | 3729円 |
2021/01/05 | 3589円 | 3296円 | 3106円 | 6615円 | 5032円 | 3621円 |
2020/12/31 | 3443円 | 3162円 | 2979円 | 6508円 | 4948円 | 3590円 |
2020/12/30 | 3443円 | 3162円 | 2979円 | 6508円 | 4948円 | 3590円 |
2020/12/29 | 3443円 | 3162円 | 2979円 | 6508円 | 4948円 | 3590円 |
2020/12/28 | 3443円 | 3162円 | 2979円 | 6508円 | 4948円 | 3590円 |
2020/12/26 | 3459円 | 3178円 | 2996円 | 6507円 | 4967円 | 3599円 |
2020/12/25 | 3459円 | 3178円 | 2996円 | 6507円 | 4967円 | 3599円 |
2020/12/24 | 3459円 | 3178円 | 2996円 | 6507円 | 4967円 | 3599円 |
2020/12/23 | 3459円 | 3178円 | 2996円 | 6507円 | 4967円 | 3599円 |
2020/12/22 | 3456円 | 3167円 | 2985円 | 6550円 | 5001円 | 3625円 |
2020/12/21 | 3546円 | 3249円 | 3063円 | 6581円 | 5024円 | 3651円 |
2020/12/19 | 3557円 | 3259円 | 3072円 | 6530円 | 4982円 | 3628円 |
2020/12/18 | 3557円 | 3259円 | 3072円 | 6554円 | 5003円 | 3636円 |
2020/12/17 | 3533円 | 3237円 | 3051円 | 6507円 | 4967円 | 3609円 |
2020/12/16 | 3541円 | 3245円 | 3059円 | 6462円 | 4933円 | 3584円 |
2020/12/15 | 3467円 | 3177円 | 2994円 | 6399円 | 4885円 | 3548円 |
2020/12/14 | 3502円 | 3209円 | 3024円 | 6431円 | 4909円 | 3566円 |
2020/12/12 | 3446円 | 3158円 | 2977円 | 6392円 | 4883円 | 3531円 |
2020/12/11 | 3543円 | 3247円 | 3060円 | 6451円 | 4925円 | 3578円 |
2020/12/10 | 3462円 | 3172円 | 2990円 | 6459円 | 4931円 | 3582円 |
2020/12/09 | 3520円 | 3225円 | 3040円 | 6535円 | 4989円 | 3625円 |
2020/12/08 | 3520円 | 3225円 | 3040円 | 6535円 | 4989円 | 3625円 |
2020/12/07 | 3610円 | 3308円 | 3118円 | 6447円 | 4922円 | 3575円 |
2020/12/05 | 3468円 | 3178円 | 2995円 | 6433円 | 4911円 | 3557円 |
2020/12/04 | 3468円 | 3178円 | 2995円 | 6433円 | 4911円 | 3557円 |
2020/12/03 | 3468円 | 3178円 | 2995円 | 6433円 | 4911円 | 3557円 |
2020/12/02 | 3411円 | 3126円 | 2947円 | 6364円 | 4858円 | 3518円 |
2020/12/01 | 3311円 | 3035円 | 2861円 | 6251円 | 4772円 | 3454円 |
2020/11/30 | 3300円 | 3024円 | 2851円 | 6247円 | 4769円 | 3452円 |
2020/11/28 | 3246円 | 2982円 | 2810円 | 6208円 | 4732円 | 3397円 |
2020/11/27 | 3295円 | 3020円 | 2847円 | 6349円 | 4847円 | 3520円 |
2020/11/26 | 3317円 | 3040円 | 2866円 | 6358円 | 4854円 | 3525円 |
2020/11/25 | 3297円 | 3022円 | 2848円 | 6366円 | 4860円 | 3529円 |
2020/11/24 | 3204円 | 2937円 | 2768円 | 6458円 | 4930円 | 3582円 |
2020/11/23 | 3195円 | 2963円 | 2766円 | 6483円 | 4922円 | 3533円 |
2020/11/21 | 3195円 | 2936円 | 2766円 | 6483円 | 4922円 | 3533円 |
2020/11/20 | 3235円 | 2965円 | 2795円 | 6513円 | 4972円 | 3613円 |
2020/11/19 | 3203円 | 2936円 | 2767円 | 6552円 | 5002円 | 3635円 |
2020/11/18 | 3179円 | 2914円 | 2746円 | 6613円 | 5049円 | 3670円 |
2020/11/17 | 3193円 | 2927円 | 2759円 | 6663円 | 5086円 | 3687円 |
2020/11/16 | 3104円 | 2846円 | 2682円 | 6662円 | 5086円 | 3687円 |
2020/11/14 | 3062円 | 2808円 | 2646円 | 6645円 | 5073円 | 3688円 |
2020/11/13 | 3062円 | 2808円 | 2646円 | 6645円 | 5073円 | 3688円 |
2020/11/12 | 3039円 | 2786円 | 2626円 | 6625円 | 5057円 | 3676円 |
2020/11/11 | 3081円 | 2824円 | 2662円 | 6655円 | 5080円 | 3683円 |
2020/11/10 | 3081円 | 2824円 | 2662円 | 6655円 | 5080円 | 3683円 |
2020/11/09 | 3069円 | 2814円 | 2652円 | 6780円 | 5176円 | 3750円 |
2020/11/07 | 3059円 | 2805円 | 2644円 | 6767円 | 5166円 | 3746円 |
2020/11/06 | 3059円 | 2805円 | 2644円 | 6767円 | 5166円 | 3746円 |
2020/11/05 | 3026円 | 2775円 | 2615円 | 6693円 | 5109円 | 3705円 |
2020/11/04 | 3032円 | 2780円 | 2620円 | 6723円 | 5132円 | 3722円 |
2020/11/02 | 2933円 | 2690円 | 2535円 | 6619円 | 5053円 | 3663円 |
2020/10/31 | 2985円 | 2717円 | 2559円 | 6580円 | 5023円 | 3641円 |
2020/10/30 | 2985円 | 2717円 | 2559円 | 6580円 | 5023円 | 3641円 |
2020/10/29 | 3032円 | 2780円 | 2620円 | 6613円 | 5049円 | 3660円 |
2020/10/28 | 3063円 | 2809円 | 2647円 | 6705円 | 5119円 | 3712円 |
2020/10/27 | 3078円 | 2822円 | 2660円 | 6732円 | 5139円 | 3727円 |
2020/10/26 | 3115円 | 2856円 | 2692円 | 6703円 | 5117円 | 3710円 |
2020/10/24 | 3095円 | 2843円 | 2679円 | 6672円 | 5086円 | 3690円 |
2020/10/23 | 3095円 | 2843円 | 2679円 | 6672円 | 5086円 | 3690円 |
2020/10/22 | 3098円 | 2840円 | 2677円 | 6809円 | 5198円 | 3771円 |
2020/10/21 | 3098円 | 2840円 | 2677円 | 6809円 | 5198円 | 3771円 |
2020/10/20 | 3023円 | 2772円 | 2613円 | 6757円 | 5158円 | 3751円 |
2020/10/19 | 3023円 | 2772円 | 2613円 | 6757円 | 5158円 | 3751円 |
2020/10/17 | 3026円 | 2775円 | 2615円 | 6769円 | 5167円 | 3728円 |
2020/10/16 | 3026円 | 2775円 | 2615円 | 6769円 | 5167円 | 3728円 |
2020/10/15 | 3054円 | 2801円 | 2640円 | 6737円 | 5143円 | 3710円 |
2020/10/14 | 3054円 | 2801円 | 2640円 | 6737円 | 5143円 | 3710円 |
2020/10/13 | 3076円 | 2820円 | 2658円 | 6858円 | 5235円 | 3778円 |
2020/10/12 | 3076円 | 2820円 | 2658円 | 6858円 | 5235円 | 3778円 |
2020/10/10 | 3061円 | 2807円 | 2645円 | 6777円 | 5174円 | 3732円 |
2020/10/09 | 3061円 | 2807円 | 2645円 | 6777円 | 5174円 | 3732円 |
2020/10/08 | 3022円 | 2771円 | 2612円 | 6697円 | 5112円 | 3687円 |
2020/10/07 | 3022円 | 2771円 | 2612円 | 6697円 | 5112円 | 3687円 |
2020/10/06 | 3152円 | 2890円 | 2724円 | 6822円 | 5208円 | 3758円 |
2020/10/05 | 3110円 | 2851円 | 2687円 | 6768円 | 5166円 | 3727円 |
2020/10/03 | 3104円 | 2846円 | 2682円 | 6707円 | 5120円 | 3693円 |
2020/10/02 | 3104円 | 2846円 | 2682円 | 6707円 | 5120円 | 3693円 |
2020/10/01 | 3104円 | 2846円 | 2682円 | 6707円 | 5120円 | 3693円 |
2020/09/29 | 3104円 | 2846円 | 2682円 | 6707円 | 5120円 | 3693円 |
2020/09/28 | 2999円 | 2750円 | 2592円 | 6629円 | 5060円 | 3648円 |
2020/09/26 | 2898円 | 2649円 | 2491円 | 6551円 | 4972円 | 3561円 |
2020/09/25 | 2998円 | 2749円 | 2591円 | 6651円 | 5072円 | 3661円 |
2020/09/24 | 2969円 | 2703円 | 2546円 | 6625円 | 5052円 | 3646円 |
2020/09/23 | 3093円 | 2836円 | 2673円 | 6761円 | 5161円 | 3700円 |
2020/09/22 | 3187円 | 2943円 | 2770円 | 6800円 | 5168円 | 3702円 |
2020/09/21 | 3187円 | 2943円 | 2770円 | 6800円 | 5168円 | 3702円 |
2020/09/19 | 3187円 | 2943円 | 2770円 | 6800円 | 5168円 | 3702円 |
2020/09/18 | 3287円 | 3043円 | 2870円 | 6900円 | 5268円 | 3802円 |
2020/09/17 | 3355円 | 3105円 | 2928円 | 6835円 | 5194円 | 3722円 |
2020/09/16 | 3363円 | 3112円 | 2935円 | 6902円 | 5288円 | 3825円 |
2020/09/15 | 3295円 | 3025円 | 2877円 | 6902円 | 5270円 | 3780円 |
2020/09/14 | 3295円 | 3025円 | 2877円 | 6961円 | 5314円 | 3836円 |
2020/09/12 | 3200円 | 3000円 | 2800円 | 6932円 | 5290円 | 3820円 |
2020/09/11 | 3248円 | 3008円 | 2837円 | 6982円 | 5330円 | 3849円 |
2020/09/10 | 3248円 | 3008円 | 2837円 | 6982円 | 5330円 | 3849円 |
2020/09/09 | 3191円 | 2955円 | 2787円 | 6904円 | 5266円 | 3805円 |
2020/09/08 | 3222円 | 2984円 | 2814円 | 6931円 | 5286円 | 3820円 |
2020/09/05 | 3291円 | 3047円 | 2873円 | 7033円 | 5369円 | 3878円 |
2020/09/04 | 3291円 | 3047円 | 2873円 | 7033円 | 5369円 | 3878円 |
2020/09/03 | 3291円 | 3047円 | 2873円 | 7033円 | 5369円 | 3878円 |
2020/09/02 | 3291円 | 3047円 | 2873円 | 7033円 | 5369円 | 3878円 |
2020/09/01 | 3291円 | 3047円 | 2873円 | 7033円 | 5369円 | 3878円 |
2020/08/31 | 3262円 | 3020円 | 2848円 | 7003円 | 5346円 | 3861円 |
2020/08/29 | 3200円 | 2970円 | 2800円 | 6830円 | 5200円 | 3750円 |
2020/08/28 | 3255円 | 3004円 | 2832円 | 6939円 | 5297円 | 3814円 |
2020/08/27 | 3285円 | 3031円 | 2858円 | 6978円 | 5327円 | 3836円 |
2020/08/26 | 3277円 | 3023円 | 2851円 | 6930円 | 5290円 | 3809円 |
2020/08/25 | 3243円 | 3002円 | 2832円 | 6905円 | 5271円 | 3795円 |
2020/08/24 | 3208円 | 2960円 | 2791円 | 6922円 | 5280円 | 3800円 |
2020/08/22 | 3230円 | 3022円 | 2850円 | 6930円 | 5280円 | 3800円 |
2020/08/21 | 3276円 | 3052円 | 2880円 | 6975円 | 5325円 | 3845円 |
2020/08/20 | 3298円 | 3073円 | 2899円 | 6904円 | 5268円 | 3800円 |
2020/08/19 | 3337円 | 3118円 | 2942円 | 7122円 | 5436円 | 3928円 |
2020/08/18 | 3332円 | 3113円 | 2938円 | 7093円 | 5415円 | 3912円 |
2020/08/17 | 3309円 | 3060円 | 2884円 | 6962円 | 5312円 | 3793円 |
2020/08/15 | 3212円 | 2993円 | 2817円 | 6814円 | 5134円 | 3764円 |
2020/08/14 | 3212円 | 2993円 | 2817円 | 6814円 | 5134円 | 3764円 |
2020/08/13 | 3212円 | 2993円 | 2817円 | 6841円 | 5134円 | 3764円 |
